序號 | 類別 | 一級指標 | 二級指標 | 評價分值 | 自評得分 | 評審得分 | 扣分說明 |
1 | Ⅰ類 | 基本條件 | 1、申請前三年沒有發(fā)生一起死亡生產安全責任事故或一起含3人以上重傷生產安全責任事故或新增職業(yè)病病例,或有一次對社會產生一定負面影響的其他事故或事件。 | 否決項 |
|
| 不符合基本條件否決 |
2、有取得安全生產標準化二級及以上有效達標資格證書。 | |||||||
3、申請前三年無安全生產行政處罰的不良記錄。 | |||||||
2 | Ⅱ類 | 組織保障 | 4、明確安全文化建設工作的管理機構和人員,有人員名單、工作制度。明確黨委委員分管單位安全工作。 | 8分 |
|
|
|
5、按規(guī)定計提、使用安全生產費用,有安全文化建設的費用,有安全文化建設計劃預算,有決算記錄。 | 8分 |
|
|
| |||
6、有單位安全文化建設規(guī)劃及目標、有年度實施方案、計劃及小結等。 | 8分 |
|
|
| |||
3 | Ⅱ類 | 安全理念 | 7、有明確的符合單位實際情況的安全理念(安全價值觀)、安全愿景、安全規(guī)劃、安全目標,并以書面形式發(fā)布。 | 8分 |
|
|
|
8、有安全理念宣傳和貫徹記錄。抽查三個班組員工了解從業(yè)人員對本單位安全理念的了解程度及認同感,是否體現在所有從業(yè)人員行為習慣中。 | 8分 |
|
|
| |||
4 | Ⅱ類 | 安全制度 | 9、建立健全黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責的安全生產責任制度及其實施細則,有領導層、管理層、車間、班組和崗位“橫向到邊縱向到底”簽訂安全生產責任書。 | 8分 |
|
|
|
10、制定風險管控和隱患排查治理及效果評價制度。有隱患排查治理覆蓋率、發(fā)現率、整改率的績效評價、考核獎懲記錄。 | 8分 |
|
|
| |||
11、建立應急救援、專項預案和現場處置方案,有應急預案報備記錄。有物資存儲清單,應急物資配置針對性強且完好、有效。 | 8分 |
|
|
| |||
5 | Ⅱ類 | 安全環(huán)境 | 12、生產環(huán)境、有限空間、作業(yè)崗位符合安全技術標準,設備設施運行可靠并及時維護、更新。有毒有害作業(yè)場所和粉塵、廢氣、高溫、噪聲廢水處理等作業(yè)場所應配置通風、除塵等職業(yè)防護、環(huán)保設施,并按規(guī)定配置個體安全防護用品。 | 8分 |
|
|
|
13、危險源(點)和作業(yè)場所等設置符合國家、行業(yè)、地方標準的安全標識和安全操作規(guī)程等。 | 8分 |
|
|
| |||
14、車間墻壁、上班通道、班組活動場所等應設置安全警示、溫馨提示等宣傳用品。設立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等,宣傳教育內容每月至少更換一次。 | 8分 |
|
|
| |||
15、有充足的安全生產書籍、音像資料和市級以上安全生產知識播報的報紙、雜志供員工參閱,每年有不少于1篇在市(含)以上刊登的安全生產方面的創(chuàng)新成果,或經驗做法和理論研究方面的文章。 | 8分 |
|
|
| |||
6 | Ⅱ類 | 安全行為 | 16.黨政領導班子成員熟知本單位安全理念,規(guī)劃、目標,知曉本單位本年度安全文化主要推進事項。在安全理念、安全行為方面做好表率。 | 8分 |
|
|
|
17、從業(yè)人員嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)和規(guī)章制度。熟練掌握崗位安全技能,能夠正確識別安全隱患和異常,知曉由于不安全行為所引發(fā)的危害和后果,形成有效的行為規(guī)范。 | 6分 |
|
|
| |||
18、為從業(yè)人員配備與作業(yè)環(huán)境和作業(yè)風險相匹配的勞動防護用品。從業(yè)人員能按國家標準或行業(yè)標準要求,自覺、正確佩戴勞防用品。 | 6分 |
|
|
| |||
19、從業(yè)人員知曉崗位常見不安全行為,具有自覺安全態(tài)度和強烈的自我約束力,能夠做到不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害,能夠抵制“三違行為”。 | 6分 |
|
|
| |||
20、從業(yè)人員主動關心團隊安全績效,對不安全問題始終保持警覺并主動報告,有員工參與危險源辨識、隱患排查治理的記錄。 | 6分 |
|
|
| |||
7 |
Ⅱ類 |
安全教育 | 21、有年度安全教育培訓計劃,有編制針對性強的培訓教材,有培訓效果有考評記錄。 | 7分 |
|
|
|
22、有按規(guī)范實施新員工“三級”安全教育培訓制度,有做好培訓后的跟蹤、考核與評估記錄。 | 7分 |
|
|
| |||
23、有單位主要負責人、安全生產管理人員按規(guī)定參加安全生產培訓,通過考核并獲得安全培訓合格證書記錄;有特殊工種(包括相關方)持證上崗100%,特殊崗位考核選拔上崗記錄。有其他從業(yè)人員100%依法定期參加培訓,保證從業(yè)人員具有適應崗位要求的安全知識、安全職責和安全技能記錄。 | 7分 |
|
|
| |||
24、有每季度不少于組織一次全員安全教育培訓或群眾性安全活動記錄;有每年不少于組織一次全員安全文化專題培訓記錄。 | 7分 |
|
|
| |||
25、有單位內部安全教師隊伍?;蛘哂信c有資質的培訓機構建立培訓服務關系的相關合同協議,有安全生產培訓場所。 | 7分 |
|
|
| |||
26、有從業(yè)人員安全文化手冊或崗位安全常識手冊,有組織員工理解、掌握其內容的活動記錄。 | 7分 |
|
|
| |||
27.每年至少開展一次安全風險分級管控和隱患排查治理雙預防分析工作且有記錄。 | 8分 |
|
|
| |||
28、每年至少舉辦一次全員應急演練活動,有預案、有演練后的評估與預案辨識、修正記錄。 | 7分 |
|
|
| |||
29、積極組織開展安全生產月活動,有方案、有記錄、有總結。 | 7分 |
|
|
| |||
8 | Ⅱ類 | 安全誠信 | 30、單位全員都公開承諾、簽訂《安全生產承諾書》。承諾書格式規(guī)范、內容全面具體、有承諾人本人簽字。單位定期公開發(fā)布安全誠信報告,接受工會組織、群眾的監(jiān)督記錄。 | 8分 |
|
|
|
31、單位積極履行社會責任,具有良好的社會形象記錄。 | 8分 |
|
|
| |||
9 |
Ⅱ類 |
安全激勵 | 32、有單位安全績效考核獎懲辦法,有明確的安全考核指標、評價細則,并納入收入分配制度。有獎懲記錄。 | 6分 |
|
|
|
33、對違章行為(無傷害或輕微傷害事件),積極采取以改進缺陷、汲取教訓、教育為主的處理方法。有組織糾錯活動(含非本單位事故)、改進缺陷活動記錄。 | 6分 |
|
|
| |||
34、有對安全生產工作方面有突出表現的人員給予表彰或獎勵記錄。有樹立榜樣典型并積極宣傳推廣,發(fā)揮示范帶頭作用記錄。 | 8分 |
|
|
| |||
10 | Ⅱ類 | 全員參與 | 35、有組織從業(yè)人員學習知曉單位落實安全生產法律法規(guī)以及安全承諾、安全規(guī)劃、安全目標、安全投入活動記錄和員工參與監(jiān)督的記錄。 | 6分 |
|
|
|
36、建立安全信息溝通機制,有安全管理部門與其他各部門之間保持良好的溝通協作的記錄。 | 6分 |
|
|
| |||
37、建立員工參與安全事務機制,有員工反映安全問題的渠道暢通并有鼓勵員工對安全問題予以關注、提出建議、自主改進、積極參與單位安全管理記錄。 | 8分 |
|
|
| |||
38、有對員工安全合理化建議及時處理和反饋記錄。有對效果明顯的合理化建議給予表彰和獎勵的記錄。 | 8分 |
|
|
| |||
11 | Ⅱ類 | 職業(yè)健康 | 39、建立完善的職業(yè)健康保障機制,并配備職業(yè)健康管理人員。 | 6分 |
|
|
|
40、有按規(guī)定申報職業(yè)病危害項目記錄,積極為從業(yè)人員創(chuàng)造符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和要求的工作環(huán)境和條件。 | 6分 |
|
|
| |||
41、建立職業(yè)危害崗位清單,有職業(yè)危害點檢測報告,有單位定期為職業(yè)病危害崗位從業(yè)人員進行健康檢查檔案。無疑似職業(yè)病例。 | 6分 |
|
|
| |||
12 | Ⅱ類 | 持續(xù)改進 | 42、通過PDCA循環(huán),使安全生產管理體系持續(xù)有效、持續(xù)改善。 | 7分 |
|
|
|
43、建立信息收集和反饋機制。有從與安全有關的事件中(包括非本單位發(fā)生的安全事件)汲取經驗教訓,改進安全工作記錄。有收集最新安全生產法律法規(guī)及標準記錄。 | 6分 |
|
|
| |||
44、加強合作交流,借鑒安全文化建設的科學方法、先進經驗和成果。有交流活動材料、映像、圖片資料。 | 6分 |
|
|
| |||
45、有安全文化建設評估辦法或細則。有每年組織安全文化建設績效評估,促進安全文化建設水平的不斷提高記錄。 | 7分 |
|
|
| |||
13 | Ⅲ類 | 加分項 | 46、本單位三年內獲得市(部)級以上安全生產方面的表彰獎勵 | 8分 |
|
|
|
47、通過ISO9000/ISO14000/ISO18000管理體系認證 | 8分 |
|
|
|
